Бетон на известняковом щебне | Класс | Класс | Цена с НДС | Цена без НДС | С ПМД -5 ℃, -10 ℃, 15 ℃ (+50-150 р.) Под насос / под топинг (+ 100р.) |
---|---|---|---|---|---|
М-100 | В 7.5 | W4 F50 | 4 700 | 4 400 | 4 800 / 4 300 |
М-150 | В 10 | W4 F50 | 4 800 | 4 500 | 4 900 / 4 600 |
М-200 | В 15 | W4 F50 | 5 150 | 4 850 | 5 250 / 4 950 |
М-250 | В 20 | W6 F75 | 5 450 | 5 150 | 5 550 / 5 250 |
М-300 | В 22,5 | W6 F75 | 5 900 | 5 600 | 6 000 / 5 700 |
М-350 | В 25 | W6 F75 | 6 300 | 6 000 | 6 400 / 6 100 |
М-400 | В 30 | W6 F75 | 6 500 | 6 200 | 6 600 / 6 300 |
Бетон на гранитном щебне | Класс | Класс | Цена с НДС | Цена без НДС | С ПМД -5 ℃– 15 ℃ (+50-100 р.) |
---|---|---|---|---|---|
М-200 | В 15 | W4 F100 | 7 850 | 7 550 | 4 800 / 4 300 |
М-250 | В 20 | W6 F100 | 8 050 | 7 750 | 4 900 / 4 600 |
М-300 | В 22.5 | W6 F150 | 8 350 | 8 050 | 5 250 / 4 950 |
М-350 | В 25 | W6 F150 | 8 600 | 8 300 | 5 550 / 5 250 |
М-400 | В 30 | W8 F150 | 8 750 | 8 450 | 6 000 / 5 700 |
М-450 | В 35 | W10 F200 | 8 750 | 9 000 | 6 400 / 6 100 |
Раствор кладочный | Класс | Цена с НДС | Цена без НДС | С ПМД -5 ℃– 15 ℃ (+50+100 р.) |
---|---|---|---|---|
М-150 | В 7,5 | 4 800 | 4 500 | 4 900 / 4 600 |
М-150 | В 10 | 5 000 | 4 700 | 5 100 / 4 800 |
М-200 | В 15 | 5 200 | 4 900 | 5 300 / 5 000 |
Пескобетон | Класс | Цена с НДС | Цена без НДС | С ПМД -5 ℃– 15 ℃ (+50+100 р.) |
---|---|---|---|---|
М-150 | В 7,5 | 4 800 | 4 500 | 4 900 / 4 600 |
М-150 | В 10 | 5 000 | 4 700 | 5 100 / 4 800 |
М-200 | В 15 | 5 200 | 4 900 | 5 300 / 5 000 |
За время нашей работы мы выполнили более 3700 заказов
Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей д. 39М, кабинет №6
Мы работаем:
08:00-17:00 без перерыва
Форма Доставка
Форма Доставка